Jump to content
Baku365.com

Популизм ультра-правых в ФРГ об исламизации Германии.


Shimon Friedman.

Recommended Posts

Shimon Friedman.

Можно довольно часто слышать из уст ультра-правых политиков в ФРГ, типа Тило Сарацина, что Германия - исламизируется со стороны турок и арабов(или же самоликвидируется)... Однако, если посмотреть элементарные статданные, то население ФРГ - по сути моноэтнично, ибо немцы в ней составляют порядка 95% населения. К тому же, фертильность рождаемости в семьях у молодых немцев - превышает те же показатели в семьях у молодых азербайджанцев(достаточно легко погуглить этот момент из официальной энциклопедии ЦРУ: "CIA FactBook"). То есть, все эти речи ультра-правых - больше направлены на запугивание внутренней немецкой аудитории об исламизации страны(как могут 2% мусульман в Германии реально представлять угрозу стране и немецким устоям?!), нацелено больше на укрепление своего положения в выборах и превращения в реальную силу в Бундестаге. Идёт банальная игра на страхах и стереотипах немецкого общества с целью извлечения крупных дивидендов... И идёт довольно успешно, благодаря постоянным терактам в ФРГ со стороны местных исламистов из числа граждан ФРГ арабского или турецкого/курдского происхождения(а также со стороны лиц ищущих убежища в ФРГ из арабских стран Северной Африки и Ближнего Востока с Афганистаном). Однако, тут смешно другое, сами исламские порталы с радостью распространяют этот фейковый вброс ультра-правых об исламизации ФРГ и играют для них роль полезных идиотов... При этом, щеголяя этой новостью друг перед другом с возгласами о скором Халифате в Германии. А теперь вопрос! Неужели мусульманские лидеры и принадлежащие им новостные агентства с порталами настолько недальновидны и глупы, что не могут понять в какую игру их впутывают подбрасывая им эти фейки и как они оказывают мусульман в ФРГ этим медвежью услугу, попадая в сети мастерски расставленные немецкими ультра-правыми, которые тем самым прибирают постепенно к рукам власть и в дальнейшем начнут создавать реальные проблемы для 2% мусульман в ФРГ, а также всем представителям нетитульного этноса в Германии?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

nineliya
10 hours ago, Shimon Friedman. said:

Можно довольно часто слышать из уст ультра-правых политиков в ФРГ, типа Тило Сарацина, что Германия - исламизируется со стороны турок и арабов(или же самоликвидируется)... Однако, если посмотреть элементарные статданные, то население ФРГ - по сути моноэтнично, ибо немцы в ней составляют порядка 95% населения. К тому же, фертильность рождаемости в семьях у молодых немцев - превышает те же показатели в семьях у молодых азербайджанцев(достаточно легко погуглить этот момент из официальной энциклопедии ЦРУ: "CIA FactBook"). То есть, все эти речи ультра-правых - больше направлены на запугивание внутренней немецкой аудитории об исламизации страны(как могут 2% мусульман в Германии реально представлять угрозу стране и немецким устоям?!), нацелено больше на укрепление своего положения в выборах и превращения в реальную силу в Бундестаге. Идёт банальная игра на страхах и стереотипах немецкого общества с целью извлечения крупных дивидендов... И идёт довольно успешно, благодаря постоянным терактам в ФРГ со стороны местных исламистов из числа граждан ФРГ арабского или турецкого/курдского происхождения(а также со стороны лиц ищущих убежища в ФРГ из арабских стран Северной Африки и Ближнего Востока с Афганистаном). Однако, тут смешно другое, сами исламские порталы с радостью распространяют этот фейковый вброс ультра-правых об исламизации ФРГ и играют для них роль полезных идиотов... При этом, щеголяя этой новостью друг перед другом с возгласами о скором Халифате в Германии. А теперь вопрос! Неужели мусульманские лидеры и принадлежащие им новостные агентства с порталами настолько недальновидны и глупы, что не могут понять в какую игру их впутывают подбрасывая им эти фейки и как они оказывают мусульман в ФРГ этим медвежью услугу, попадая в сети мастерски расставленные немецкими ультра-правыми, которые тем самым прибирают постепенно к рукам власть и в дальнейшем начнут создавать реальные проблемы для 2% мусульман в ФРГ, а также всем представителям нетитульного этноса в Германии?

20% (19.3 млн )жителей Германии имеют  миграционное прошлое.Откуда у Вас информация об 95% этнических немцах?

Link to comment
Share on other sites

Shimon Friedman.
4 часа назад, nineliya сказал:

20% (19.3 млн )жителей Германии имеют  миграционное прошлое.Откуда у Вас информация об 95% этнических немцах?

Основная масса так называемых "мигрантов", это - этнические немцы изгнанные после окончания Второй Мировой войны из стран Восточной и Центральной Европы. А также этнические немцы, репатриировавшие из РСФСР и Казахской ССР к моменту распада СССР. Поэтому, статистика более чем точная. Это легко прогуглить из немецкой статистики официальной.

Link to comment
Share on other sites

nineliya
1 hour ago, Shimon Friedman. said:

Основная масса так называемых "мигрантов", это - этнические немцы изгнанные после окончания Второй Мировой войны из стран Восточной и Центральной Европы. А также этнические немцы, репатриировавшие из РСФСР и Казахской ССР к моменту распада СССР. Поэтому, статистика более чем точная. Это легко прогуглить из немецкой статистики официальной.

По статистике 5 млн репатриированных немцев. Остальные 15 млн не немцы( поляки, русские, турки, евреии и т.д.) Я погуглила )))

Link to comment
Share on other sites

Shimon Friedman.
25 минут назад, nineliya сказал:

По статистике 5 млн репатриированных немцев. Остальные 15 млн не немцы( поляки, русские, турки, евреии и т.д.) Я погуглила )))

Значит не то гуглили. Поляков, русских, турок и евреев в ФРГ - не может быть 15 млн. А 5 млн немцев репатриировали из РСФСР и Казахской ССР только. 

Link to comment
Share on other sites

nineliya

Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Daten laut Statistischem Bundesamt.[26]

Staat/Region Kontinent in Deutschland 2001 in Deutschland 2008 in Deutschland 2011 in Deutschland 2014 in Deutschland 2016 in Deutschland 2017[27]
Afghanistan Afghanistan Asien 71.662 48.437 56.563 75.385 253.485 251.640
Ägypten Ägypten Afrika 14.179 11.623 12.711 19.786 26.915 29.600
Albanien Albanien Europa 11.702 9.971 10.293 23.938 51.550 48.705
Algerien Algerien Afrika 17.154 13.148 13.350 16.388 21.320 19.845
Arabische Halbinsel1 Asien 3.953 5.649 8.364 14.040 20.420  
Armenien Armenien Asien 11.153 9.584 10.963 16.269 25.170 26.830
Aserbaidschan Aserbaidschan Asien 12.351 14.337 14.393 16.770 23.635 25.325
Australien Australien Australien 8.322 8.873 9.968 11.358 13.115 13.525
Belgien Belgien Europa 23.463 22.801 23.125 25.700 27.395 29 825
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina Europa 159.042 156.804 153.470 163.519 172.560 180.950
Bulgarien Bulgarien Europa 38.143 53.984 93.889 183.263 263.320 310.415
Volksrepublik China Volksrepublik China Asien 63.111 78.960 86.435 110.284 129.150 136.460
Dänemark Dänemark Europa 21.326 19.014 19.211 20.495 21.165 24.910
Estland Estland Europa 3.880 4.003 4.840 6.023 6.540 7.255
Finnland Finnland Europa 16.059 13.400 13.182 14.019 15.045 17.465
Frankreich Frankreich Europa 111.347 108.090 110.938 123.281 130.915 149.025
Georgien Georgien[28] Asien 11.463 13.304 13.835 19.142 24.055 24.685
Griechenland Griechenland Europa 362.708 287.187 283.684 328.564 348.475 362.245
Indien Indien Asien 38.210 44.405 53.386 76.093 97.865 108.965
Indonesien Indonesien Asien 11.773 11.429 12.620 15.881 17.705 18.610
Irak Irak Asien 76.297 74.481 82.438 88.731 227.195 237.365
Iran Iran Asien 98.555 54.317 53.920 63.064 97.710 102.760
Irland Irland Europa 15.594 10.207 10.595 12.431 13.785 17.560
Island Island Europa 1.502 1.236 1.419 1.450 1.485 1.520
Israel Israel Asien 9.555 9.798 10.788 12.177 13.330 13.795
Italien Italien Europa 616.282 523.162 520.159 574.530 611.450 643.065
Japan Japan Asien 33.839 30.440 31.403 34.388 35.755 36.600
Jordanien Jordanien Asien 10.638 7.716 7.848 9.283 10.755 11.520
Kanada Kanada Nordamerika 12.646 13.390 13.936 15.750 16.885 17.505
Kasachstan Kasachstan Asien 47.375 53.899 49.499 46.633 46.540 46.650
Kroatien Kroatien Europa 223.819 223.056 223.014 263.347 332.605 367.900
Lettland Lettland Europa 8.543 9.980 18.263 27.752 32.320 38.290
Libanon Libanon Asien 49.109 38.028 35.029 35.041 41.445 41.375
Liechtenstein Liechtenstein Europa 176 210 230 248 245 250
Litauen Litauen Europa 11.156 20.285 27.751 39.001 46.745 53.155
Luxemburg Luxemburg Europa 6.225 10.964 12.708 15.596 18.150 19.440
Malta Malta Europa 366 428 482 565 625 710
Marokko Marokko Afrika 79.444 66.189 63.037 67.891 75.855 75.620
Nordmazedonien Nordmazedonien Europa 55.986 62.682 67.147 83.854 95.570 99.435
Mittelamerika und Karibik Nordamerika 26.139 30.028 31.849 36.369 38.195 39.435
Republik Moldau Moldau Europa 10.996 12.214 11.872 12.330 16.945 17.245
Niederlande Niederlande Europa 112.362 132.997 137.664 144.741 149.160 154.630
übriges Nordafrika2 Afrika 3.033 3.730 4.880 12.586 14.265 14.805
Norwegen Norwegen Europa 7.511 6.318 5.979 6.398 6.685 6.755
Ostafrika Afrika 37.230 34.443 39.471 71.241 131.640 145.175
übriges Ost- und Zentralasien3 Asien 26.944 30.375 30.680 32.614 37.740 31.950
Österreich Österreich Europa 188.957 175.434 175.926 179.772 183.625 191.305
Ozeanien Australien 2.879 2.337 3.109 3.409 3.690 3.835
Pakistan Pakistan Asien 35.433 28.540 32.842 46.569 73.790 73.000
Philippinen Philippinen Asien 23.956 19.633 19.371 20.589 21.895 22.950
Polen Polen Europa 310.432 393.848 468.481 674.152 783.085 866.855
Portugal Portugal Europa 132.625 114.451 115.530 130.882 136.080 146.810
Rumänien Rumänien Europa 88.102 94.326 159.222 355.343 533.660 622.780
Russland Russland Asien/Europa 136.080 188.253 195.310 221.413 245.380 249.205
Schweden Schweden Europa 19.194 17.317 17.347 18.546 19.890 23.990
Schweiz Schweiz Europa 37.922 37.139 37.722 39.385 40.465 40.765
Serbien Serbien, Montenegro Montenegro und Kosovo Kosovo Europa 656.685 532.322 404.690 456.107 454.245 455.450
Slowakei Slowakei Europa 17.049 24.477 30.241 46.168 53.440 57.225
Slowenien Slowenien Europa 19.395 20.463 20.832 25.613 27.830 29.295
Spanien Spanien Europa 128.713 105.526 110.193 146.846 163.560 178.010
Sri Lanka Sri Lanka Asien 46.632 28.780 26.218 25.788 25.865 25.900
Südamerika Südamerika 66.522 72.843 76.233 84.710 90.620 96 750
übriges Süd-[29] und Südostasien4 Asien 15.914 15.950 17.088 24.191 30.765 31.980
Südkorea Südkorea Asien 22.634 23.917 24.669 28.463 32.215 34.420
Südliches Afrika Afrika 17.704 15.690 15.112 15.205 16.110 17.010
Syrien Syrien Asien 27.389 28.459 32.878 118.196 637.845 698.950
Thailand Thailand Asien 41.520 54.580 57.078 58.827 58.765 58.820
Tschechien Tschechien Europa 26.667 34.386 38.060 49.985 56.085 59.975
Tunesien Tunesien Afrika 24.066 23.142 23.610 28.291 32.900 34.140
Türkei Türkei Asien/Europa 1.947.938 1.688.370 1.607.161 1.527.118 1.492.580 1.483.515
Ukraine Ukraine Europa 103.477 126.233 123.300 127.942 136.340 138.045
Ungarn Ungarn Europa 55.978 60.024 82.760 156.812 192.340 207.025
Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Europa 115.167 97.560 98.406 103.756 107.005 116.465
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Nordamerika 113.528 100.002 101.643 108.845 114.145 117.730
Vietnam Vietnam Asien 85.910 83.606 83.830 84.455 89.965 92.485
Weißrussland Weißrussland Europa 11.759 18.382 19.065 20.351 21.965 22.385
Westafrika Afrika 77.582 68.786 73.153 98.013 149.665 160.500
Zentralafrika Afrika 31.763 30.733 30.310 34.344 41.870 42.690
Zypern Zypern Europa 956 864 998 1.723 2.230 2.590
staatenlos   17.275 13.630 13.445 14.649 22.365 24.650
ungeklärt   56.144 44.379 40.390 43.384 77.410 78.620
gesamt   7.318.628 6.727.618 6.930.896 8.152.968 10.039.080

10.623.940

Link to comment
Share on other sites

Glock

Политики обоих сторон играют на фобиях и набирают себе очки, укрепляют свои позиции, продвигают свои идеи. Для одних это угроза исламизма и мигрантов.. для других угроза неонацизма и исламофобии.

Оба фактора присутствуют, но оба ещё больше раздуваются)

Link to comment
Share on other sites

Shimon Friedman.
1 час назад, nineliya сказал:

Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Daten laut Statistischem Bundesamt.[26]

Staat/Region Kontinent in Deutschland 2001 in Deutschland 2008 in Deutschland 2011 in Deutschland 2014 in Deutschland 2016 in Deutschland 2017[27]
Afghanistan Afghanistan Asien 71.662 48.437 56.563 75.385 253.485 251.640
Ägypten Ägypten Afrika 14.179 11.623 12.711 19.786 26.915 29.600
Albanien Albanien Europa 11.702 9.971 10.293 23.938 51.550 48.705
Algerien Algerien Afrika 17.154 13.148 13.350 16.388 21.320 19.845
Arabische Halbinsel1 Asien 3.953 5.649 8.364 14.040 20.420  
Armenien Armenien Asien 11.153 9.584 10.963 16.269 25.170 26.830
Aserbaidschan Aserbaidschan Asien 12.351 14.337 14.393 16.770 23.635 25.325
Australien Australien Australien 8.322 8.873 9.968 11.358 13.115 13.525
Belgien Belgien Europa 23.463 22.801 23.125 25.700 27.395 29 825
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina Europa 159.042 156.804 153.470 163.519 172.560 180.950
Bulgarien Bulgarien Europa 38.143 53.984 93.889 183.263 263.320 310.415
Volksrepublik China Volksrepublik China Asien 63.111 78.960 86.435 110.284 129.150 136.460
Dänemark Dänemark Europa 21.326 19.014 19.211 20.495 21.165 24.910
Estland Estland Europa 3.880 4.003 4.840 6.023 6.540 7.255
Finnland Finnland Europa 16.059 13.400 13.182 14.019 15.045 17.465
Frankreich Frankreich Europa 111.347 108.090 110.938 123.281 130.915 149.025
Georgien Georgien[28] Asien 11.463 13.304 13.835 19.142 24.055 24.685
Griechenland Griechenland Europa 362.708 287.187 283.684 328.564 348.475 362.245
Indien Indien Asien 38.210 44.405 53.386 76.093 97.865 108.965
Indonesien Indonesien Asien 11.773 11.429 12.620 15.881 17.705 18.610
Irak Irak Asien 76.297 74.481 82.438 88.731 227.195 237.365
Iran Iran Asien 98.555 54.317 53.920 63.064 97.710 102.760
Irland Irland Europa 15.594 10.207 10.595 12.431 13.785 17.560
Island Island Europa 1.502 1.236 1.419 1.450 1.485 1.520
Israel Israel Asien 9.555 9.798 10.788 12.177 13.330 13.795
Italien Italien Europa 616.282 523.162 520.159 574.530 611.450 643.065
Japan Japan Asien 33.839 30.440 31.403 34.388 35.755 36.600
Jordanien Jordanien Asien 10.638 7.716 7.848 9.283 10.755 11.520
Kanada Kanada Nordamerika 12.646 13.390 13.936 15.750 16.885 17.505
Kasachstan Kasachstan Asien 47.375 53.899 49.499 46.633 46.540 46.650
Kroatien Kroatien Europa 223.819 223.056 223.014 263.347 332.605 367.900
Lettland Lettland Europa 8.543 9.980 18.263 27.752 32.320 38.290
Libanon Libanon Asien 49.109 38.028 35.029 35.041 41.445 41.375
Liechtenstein Liechtenstein Europa 176 210 230 248 245 250
Litauen Litauen Europa 11.156 20.285 27.751 39.001 46.745 53.155
Luxemburg Luxemburg Europa 6.225 10.964 12.708 15.596 18.150 19.440
Malta Malta Europa 366 428 482 565 625 710
Marokko Marokko Afrika 79.444 66.189 63.037 67.891 75.855 75.620
Nordmazedonien Nordmazedonien Europa 55.986 62.682 67.147 83.854 95.570 99.435
Mittelamerika und Karibik Nordamerika 26.139 30.028 31.849 36.369 38.195 39.435
Republik Moldau Moldau Europa 10.996 12.214 11.872 12.330 16.945 17.245
Niederlande Niederlande Europa 112.362 132.997 137.664 144.741 149.160 154.630
übriges Nordafrika2 Afrika 3.033 3.730 4.880 12.586 14.265 14.805
Norwegen Norwegen Europa 7.511 6.318 5.979 6.398 6.685 6.755
Ostafrika Afrika 37.230 34.443 39.471 71.241 131.640 145.175
übriges Ost- und Zentralasien3 Asien 26.944 30.375 30.680 32.614 37.740 31.950
Österreich Österreich Europa 188.957 175.434 175.926 179.772 183.625 191.305
Ozeanien Australien 2.879 2.337 3.109 3.409 3.690 3.835
Pakistan Pakistan Asien 35.433 28.540 32.842 46.569 73.790 73.000
Philippinen Philippinen Asien 23.956 19.633 19.371 20.589 21.895 22.950
Polen Polen Europa 310.432 393.848 468.481 674.152 783.085 866.855
Portugal Portugal Europa 132.625 114.451 115.530 130.882 136.080 146.810
Rumänien Rumänien Europa 88.102 94.326 159.222 355.343 533.660 622.780
Russland Russland Asien/Europa 136.080 188.253 195.310 221.413 245.380 249.205
Schweden Schweden Europa 19.194 17.317 17.347 18.546 19.890 23.990
Schweiz Schweiz Europa 37.922 37.139 37.722 39.385 40.465 40.765
Serbien Serbien, Montenegro Montenegro und Kosovo Kosovo Europa 656.685 532.322 404.690 456.107 454.245 455.450
Slowakei Slowakei Europa 17.049 24.477 30.241 46.168 53.440 57.225
Slowenien Slowenien Europa 19.395 20.463 20.832 25.613 27.830 29.295
Spanien Spanien Europa 128.713 105.526 110.193 146.846 163.560 178.010
Sri Lanka Sri Lanka Asien 46.632 28.780 26.218 25.788 25.865 25.900
Südamerika Südamerika 66.522 72.843 76.233 84.710 90.620 96 750
übriges Süd-[29] und Südostasien4 Asien 15.914 15.950 17.088 24.191 30.765 31.980
Südkorea Südkorea Asien 22.634 23.917 24.669 28.463 32.215 34.420
Südliches Afrika Afrika 17.704 15.690 15.112 15.205 16.110 17.010
Syrien Syrien Asien 27.389 28.459 32.878 118.196 637.845 698.950
Thailand Thailand Asien 41.520 54.580 57.078 58.827 58.765 58.820
Tschechien Tschechien Europa 26.667 34.386 38.060 49.985 56.085 59.975
Tunesien Tunesien Afrika 24.066 23.142 23.610 28.291 32.900 34.140
Türkei Türkei Asien/Europa 1.947.938 1.688.370 1.607.161 1.527.118 1.492.580 1.483.515
Ukraine Ukraine Europa 103.477 126.233 123.300 127.942 136.340 138.045
Ungarn Ungarn Europa 55.978 60.024 82.760 156.812 192.340 207.025
Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Europa 115.167 97.560 98.406 103.756 107.005 116.465
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Nordamerika 113.528 100.002 101.643 108.845 114.145 117.730
Vietnam Vietnam Asien 85.910 83.606 83.830 84.455 89.965 92.485
Weißrussland Weißrussland Europa 11.759 18.382 19.065 20.351 21.965 22.385
Westafrika Afrika 77.582 68.786 73.153 98.013 149.665 160.500
Zentralafrika Afrika 31.763 30.733 30.310 34.344 41.870 42.690
Zypern Zypern Europa 956 864 998 1.723 2.230 2.590
staatenlos   17.275 13.630 13.445 14.649 22.365 24.650
ungeklärt   56.144 44.379 40.390 43.384 77.410 78.620
gesamt   7.318.628 6.727.618 6.930.896 8.152.968 10.039.080

10.623.940

Я же просил на официальные немецкие статданные ссылаться... А в Википедии, - каждый придурок может писать любую чушь.

Link to comment
Share on other sites

Shimon Friedman.
35 минут назад, Glock сказал:

Политики обоих сторон играют на фобиях и набирают себе очки, укрепляют свои позиции, продвигают свои идеи. Для одних это угроза исламизма и мигрантов.. для других угроза неонацизма и исламофобии.

Оба фактора присутствуют, но оба ещё больше раздуваются)

А так и есть на самом деле! Хотя в реальности, как выше сказал ФРГ - на 95% состоит из этнических немцев и страна моноэтничная. Но нужно обязательно поныть об исламизации с целью извлечения дивидендов тем же немецким ультра-правым...

Link to comment
Share on other sites

Stolz
14 часов назад, Shimon Friedman. сказал:

А так и есть на самом деле! Хотя в реальности, как выше сказал ФРГ - на 95% состоит из этнических немцев и страна моноэтничная. Но нужно обязательно поныть об исламизации с целью извлечения дивидендов тем же немецким ультра-правым...

Вчера в Берлине прошла огромная демонстрация против государства Израиль, парадокс что юридически нельзя было запретитьдемонстрацию, а был митонг в поддержку Израиля, но как капля в море. Недавно - около 7 дней тому назад ответственный по всей германии за Иудаизм, "еврейского" вопроса офицально заявил, что в Германии он не советует носить киппу, не безопастно. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Who Viewed the Topic

    46 members have viewed this topic:
    Shimon Friedman.  Despina  Доктор Грант  Вредный Крыс  Зигфрид  trr  gasiga  Natali_@@@  Bodriy  perepelka  Glock  Stolz  -=laziale=-  gylya  nekka  Adina  Bushido  nineliya  Облигация  Spirt  Arif Gurbanov  Poor Yorick  Arximed  Habibi  Sör-Söhbet/Müzakire  окорок  Spaun_78  Тундра  ImpendingDoom  Valois  Сева ИМ  Undina  Gun-smith  Sasha  Ghost Shaman  Rauℓ  Wisdom  Heydar Ali  Тео  Zlaw  R.M.  Birdman  Ленц  Starry Eyed  *Jolie*   Дюймовочка 
  • Who's Online   19 Members, 16 Anonymous, 32 Guests (See full list)

    • +MegadriveXX
    • +W0lf
    • +Veronik
    • +Nazul
    • Dalğıc
    • +Tercel
    • +Джо Дассен
    • +invariant
    • +Artist77
    • +Светлый путь
    • movcon
    • +Galateya
    • +dama8080
    • +Leysan
    • +Agriae
    • +Stalkermind
    • +Buritas
    • Mir67
    • +SANTA911
×
×
  • Create New...

Important Information

Terms and Conditions